型號(hào) | HD 10/25-4S |
工作壓力: | 30-250巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 500--1000升/時(shí) |
設(shè)備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長(zhǎng)×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號(hào) | HD 10/23-4S |
工作壓力: | 23-230巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/時(shí) |
設(shè)備自重: | 29.3公斤 |
自體尺寸: (長(zhǎng)×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號(hào) | HD 10/21-4S |
工作壓力: | 210巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/時(shí) |
設(shè)備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長(zhǎng)×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號(hào) | HD 13/18-4S |
工作壓力: | 30-180巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 650-1300升/時(shí) |
設(shè)備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長(zhǎng)×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長(zhǎng)沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備08002305號(hào)-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:748048 管理登陸